NIU NQiX 500 | 100km/h | schwarz
€ 4.499,00
Reichweite: 100 km
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h
Ladezeit: 4 Stunden 80 %, 6 Stunden 100 %
Führerscheinklassen: A1/A2/A/B111
Dieser Artikel ist aktuell leider vergriffen.
Kaufoptionen beim Checkout:
Der NIU NQiX 500 ist ein echter Gamechanger für die urbane Mobilität. Mit einem durchzugsstarken 9000W Motor, einem Doppelakku-System, bis zu 100 km Reichweite, cleverem Stauraum und einer Spitzengeschwindigkeit von 100 km/h bekommst Du nicht nur Power, sondern auch Nachhaltigkeit auf einem neuen Level.
NQiX 500 - Technische Daten
V-Max
100 km/h
100 km/h
Reichweite
90 - 100 km
90 - 100 km
Führerscheinklasse
A1 / B111
A1 / B111
Motor & Antrieb
| Antrieb | Elektro |
| Motor | Radnabenmotor |
| Leistung (nom.) | 9000 W (12,2 PS) |
| Leistung (boost) | 9900 W (13,5 PS) |
| Getriebe | 1-Gang Direktantrieb |
Batterie & Laden
| Anzahl | 2 Stk. entnehmbar |
| Technologie | Li-Ion (Pouchzellen) |
| Kapazität | 72 V / 28 Ah (4032 Wh) |
| Ladezeit | 3 Std. (einzel) / 6 Std. (doppel) |
| Ladegerät | 840 W (82 V, 10 A) |
| Gewicht | 12,4 kg pro Stück |
Assistenzsysteme
| ABS / TCS | Ja / Ja |
| Tempomat | Ja |
| Berganfahr Assistent | Ja |
| Energierückgewinnung | Ja (Rekuperation) |
Anzeige & Smart-Funktionen
| Display | 5" LCD Farbdisplay |
| Fahrmodi | wet, e-save, dynamic, sport, custom |
| Konnektivität | NIU Connect App, Bluetooth, OTA |
| Sicherheit | Alarmanlage & Echtzeit-Ortung |
| Anschlüsse | USB-A & USB-C |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmen | Stahlrohrrahmen |
| Federung vorne | hydraulische Federgabel |
| Federung hinten | hydraulische Doppelfederung |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse (ABS) |
| Bremsscheiben | V: 240 mm / H: 220 mm |
| Reifen vorne | 90/90 R14 |
| Reifen hinten | 110/80 R14 |
Masse & Gewichte
| Gewicht fahrfertig | 128 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Maße (L x B x H) | 1930 x 745 x 1180 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzplätze | 2 |







